設備概述:
雙錐回轉真空干燥機為雙錐形的回轉罐體,罐內在真空狀態下,向夾套內通入蒸汽或熱水進行加 熱,熱量通過罐體內壁與濕物料接觸,濕物料吸熱后蒸發的水汽,通過真空泵經真 空排氣管被抽走。由于罐體內處于真空狀態,且罐體的回轉使物料不斷的上下內外 翻動,故加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,達到均勻干燥的目的。雙錐回轉 真空干燥機系統主要由雙錐回轉真空干燥機、冷凝器、除塵器、真空抽氣系統、加 熱系統、冷卻系統、電控系統等組成。
工作原理:
在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水、低壓蒸氣或導熱油),熱量以內殼傳給被干燥物。在動力驅動下,罐體作緩慢旋轉,罐內物料不斷地混合,從而達到強化干燥的目的。物料處于真空狀態,蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達到飽和狀態而蒸發了,并由真空泵及時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發、排出,三個過程不斷進行,物料在很短時間內達到干燥的目的。
應用范圍:
本機適用于醫藥、食品、化工等行業的粉、粒狀物料的真空干燥和混合,尤 其適用由下列要求的干燥:
1、不能接 受高溫的熱敏性物料
2、需回收 溶劑和有毒氣體的物料
3、容易氧 化,有危險的物料
4、對結晶 狀有要求的物料
5、要求殘 留揮發物含量極低的物料
技術參數:
規格 名稱 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬 (mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (MPa) | -0.1- 0.15 | |||||||||
夾套設計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤ 140 | |||||||||
用冷凝器時,真 空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300- 8 | JZJX300- 4 | JZJX600- 8 | JZJX600- 4 | JZJX300- 4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時, 真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大
的物料,其裝料系數可適當加大或縮小。